県教育委員会では、特別支援学校を卒業する生徒の皆さんが可能な限り社会の中で自立した生活ができることを目指して教育活動を推進され、特に高等部では社会への円滑な移行を念頭に置き、就労に向けた多様な経験を積むことができるよう、実際の職場で一定期間働く「就業体験」を実施されています。
当協会としても、「就労支援協定 」に基づく最重要連携事業の一つとして、関係施設の管理者の方々を始め多くの皆様のご理解とご支援をいただきながら、この事業に取り組んでいます。昨年度からこの連携事業をより充実させるため、前期・後期の2回実施することとしています。
《徳島県特別支援学校校長会郡会長よりお礼のお言葉をいただきました》
徳島ビルメンテナンス協会会員の皆様におかれましては、日頃より、特別支援学校の教育活動推進に対しまして御理解と御協力を賜り、各校を代表して心より厚くお礼申し上げます。今年度におきましても、高等部生徒の就業体験活動に御理解をいただくとともに、その機会拡充に協会一丸となって御協力をいただいておりますことに深く感謝いたします。また、就業体験の受入だけでなく、生徒の力を評価いただき、就職まで結びついているケースがあることは、嬉しい限りであります。さて、「とくしま特別支援学校技能検定」も各校生徒に定着し、卒業後の進路に対する意識やモチベーションも高まってきております。協会の皆様に審査員として御協力いただいております。「特別支援学校技能甲子園」も、生徒たちが日頃より学習を積み重ねてまいりました清掃技術を、大勢の仲間の前で披露することができる貴重な機会となっております。全国に先駆けた「徳島ならでは」のオンリーワンの取組として、今後も末永く実施したいと考えております。今後とも、徳島ビルメンテナンス協会会員の皆様のお力添えをいただきながら、一人一人の生徒の自立と社会参加に向けて鋭意努力をして参る所存でございます。これまで同様、御理解と御指導を賜りますようお願い申し上げ、私のお礼のことばとさせていただきます。
徳島県特別支援学校校長会会長
徳島県立阿南支援学校長 郡 俊惠
企業名 | 就業体験場所名称 | 就業体験場所所在地 | 学校名 | 実習期間 |
---|---|---|---|---|
阿部商事(株) | 徳島県立障がい者交流プラザ | 徳島市南矢三町 | 板野支援学校 | 1月15日(火)~1月25日(金) |
同上 | 同上 | 同上 | 国府支援学校 | 10月29日(月)~10月30日(火) |
同上 | 吉野川市文化研修センター | 吉野川市鴨島町 | 国府支援学校 | 1月16日(水)~1月29日(火) |
(株)環境ビルサービス | 徳島市役所 | 徳島市幸町 | 板野支援学校 | 11月27日(火)~12月7日(金) |
菊池産業(株) | あすたむらんど徳島 | 板野郡板野町 | (希望者なし) | |
同上 | 鳴門ウチノ海総合公園 | 鳴門市鳴門町 | (希望者なし) | |
(有)サンビ | 徳島市水道局 | 徳島市幸町 | (希望者なし) | |
同上 | 三好警察署 | 三好市池田町 | (希望者なし) | |
四国ビル管理(株) | アスティとくしま | 徳島市山城町 | (希望者なし) | |
四国ビルメン(株) | 徳島県庁駐車場 | 徳島市万代町 | (希望者なし) | |
総合ビル・メンテム(株) | 徳島赤十字病院 | 小松島市小松島町 | 阿南支援学校 | 12月4日(火)~12月14日(金) |
同上 | 徳島赤十字 ひのみね総合療育センター | 小松島市中田町 | みなと高等学園 | 11月12日(月)~11月16日(金) |
(株)太洋美装 | 徳島県文化の森総合公園 | 徳島市八万町 | みなと高等学園 | 11月13日(火)~11月28日(水) |
同上 | 徳島県庁企業局総合管理事務所 | 徳島市新蔵町 | みなと高等学園 | 11月12日(月)~11月16日(金) |
(株)ティビィケイ | 徳島県立総合教育センター | 板野郡板野町 | (希望者なし) | |
(株)徳島四国ダイケン | 徳島県庁行政棟 | 徳島市万代町 | 板野支援学校 | 10月29日(月)~11月9日(金) |
徳島美装工業(株) | 徳島保健所 | 徳島市新蔵町 | 国府支援学校 | 10月24日(水)~11月2日(金) |
鳴門美装(株) | 徳島県立工業技術センター | 徳島市雑賀町 | (希望者なし) | |
(株)泊洋商事 | 阿南中央病院 | 阿南市富岡町 | (希望者なし) | |
同上 | ホワイト急便「はるか」 | 阿南市富岡町 | みなと高等学園 | 10月29日(月)~11月2日(金) |
本州ビル管理(株) | 徳島県郷土文化会館 | 徳島市藍場町 | (希望者なし) | |
14企業 | 20箇所中,10箇所で実施 | 4校11名 |
❖過去の実施状況は次の通りです❖